OUT GLOBAL PARTNER & PROMOTER NETWORKAutomated Split Engine & Affiliates
Promoter & Venue Partner Hub
Real-time ticket referral telemetry, contractual revenue splits, and automated bank disbursements.
Total Attributed GMV
R 15.73M
● 100% Reconciled to DateCommission Disbursed
R 2204k
15% Contractual AveragePass Referrals Tracked
29,260
● Sub-50ms Pixel TrackingActive Enterprise Partners
5 Partners
● Direct Bank Payout RailsActive Promoter & Venue Accounts
Live affiliate attribution and payout disbursement channels
| Partner / Entity | Category | Passes Sold | Gross Volume (ZAR) | Commission Disbursed | Payout Rail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Takie Ndou Worldwide Ministries ID: PTR-901 | Headline Artist & Promoter | 12,450 | R 4 357 500,00 | R 653 625,00 | Direct EFT · FNB Corporate | ● Verified Active |
Grace Mission Arena Operations ID: PTR-842 | Stadium Venue Host | 8,900 | R 3 115 000,00 | R 467 250,00 | Direct EFT · Standard Bank | ● Verified Active |
Franschhoek Valley Wine Estate Association ID: PTR-781 | Gastronomy & Hospitality | 1,420 | R 2 627 000,00 | R 394 050,00 | Direct EFT · Investec | ● Verified Active |
Cape Town Tourism & Luxury Charters ID: PTR-650 | Maritime & Aviation | 890 | R 3 115 000,00 | R 311 500,00 | Direct EFT · Nedbank | ● Verified Active |
Piano Hub & Scorpion Kings Live ID: PTR-512 | Music Label & Festival | 5,600 | R 2 520 000,00 | R 378 000,00 | Direct EFT · Capitec Business | ● Verified Active |
